По правилам рыболовства Волжско — Каспийского бассейна в Смоленской области запрещена ловля на зимовальных ямах с 1 октября по 30 апреля, указанных в приложении № 5 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»
Перечень зимовальных ям Смоленской области
Глушенский вир | река Днепр (Смоленский район): район деревни Глушенки, площадь 0,3 га; |
Девинский вир | река Днепр (Смоленский район): район устья реки Ольша, площадь 0,2 га; |
Золотой пляж | река Днепр (Смоленский район): район деревни Боровая, площадь 0,4 га; |
Гнездовский вир | река Днепр (Смоленский район): на 100 м выше по течению Гнездовского моста, площадь 0,45 га; |
Санаторий борок | река Днепр (Смоленский район): район очистных сооружений, площадь 0,2 га; |
Шутовской вир | река Днепр (Смоленский район): район деревни Шутовка, площадь 0,15 га; |
Плес Наготь | река Днепр (Смоленский район): район деревни Высокое, площадь 0,4 га; |
— | река Днепр (Краснинский район): район деревни Хлыстовка, площадь 1,3 га; |
— | река Днепр (Краснинский район): район деревни Бодуны, площадь 1,4 га; |
— | река Днепр (Краснинский район): район деревни Бабнево, площадь 0,8 га; |
Бобровский вир | река Днепр (Ярцевский район): район деревни Бобровое, площадь 1 га; |
Надвинский вир | река Днепр (Ярцевский район): район деревни Надва, площадь 1,8 га; |
Котлярский вир | река Днепр (Дорогобужский район): район деревни Котлино, площадь 1,4 га; |
Вир Шаниха | река Днепр (Дорогобужский район): район деревни Шаниха, площадь 2 га; |
Лялявинский вир | река Днепр (Дорогобужский район): район деревни Лялявино, площадь 2,3 га; |
Ужанский вир | река Днепр (Дорогобужский район): район устья реки Ужа, площадь 2 га; |
Вир Водокачка | река Днепр (Дорогобужский район): 2 км вверх по течению от города Дорогобужа, площадь 1,5 га; |
Новый мост | река Днепр (Дорогобужский район): в черте города Дорогобужа, площадь 1,4 га; |
Заренский вир | река Днепр (Дорогобужский район): в 3 км вверх по течению от города Дорогобужа, площадь 1,6 га; |
Елисеевский вир | река Днепр (Дорогобужский район): район деревни Елисеенки, площадь 2 га; |
Трухановский вир | река Днепр (Дорогобужский район): район деревни Труханово, площадь 0,6 га; |
Белинский вир | река Днепр (Сафроновский район): от деревни Белино до железнодорожного моста, площадь 4,3 га; |
Михеев вир | река Днепр (Холм-Жирковский район): район деревни Михеево, площадь 2 га; |
Лабузинский вир | река Днепр (Холм-Жирковский район): район деревни Лабузы, площадь 0,8 га; |
Сушков вир | река Днепр (Холм-Жирковский район): плес в районе деревни Глушково, площадь 3 га; |
— | река Стомять (Починковский район): вверх по течению от Шаталовского моста, площадь 0,5 га; |
— | река Стомять (Починковский район): в районе деревни Думаничи вверх по течению от моста, площадь 2 га; |
— | река Днепр (Холм-Жирковский район): плес в районе деревни Пятилетка, 5 га; |
— | река Стомять (Починковский район): район деревни Красное Знамя, от моста вниз по течению на 90 м, площадь 2,4 га; |
— | река Вороница (Ершичский район): район деревни Ходынки, от устья ручья вниз по течению, площадь 3,5 га; |
— | река Ипуть (Ершичский район): от впадения реки Колпита вниз по течению, площадь 4,2 га; |
— | река Вороница (Ершичский район): район деревни Глухари, площадь 5,5 га; |
— | река Ипуть (Ершичский район): от бывшего Галовского моста вниз по течению на 1 км, площадь 2,5 га; |
Плес купальня | река Сож (Починковский район): от деревни Вердихино вверх по течению до деревни Федорово, площадь 1 га; |
— | река Сож (Починковский район): от Княжинского моста вниз по течению до деревни Хмара, площадь 2,4 га; |
— | река Сож (Хиславичский район): от крутого плеса в районе деревни Череповица до деревни Березина, площадь 4,3 га; |
Софьин вир | река Сож (Хиславичский район): от впадения реки Белица и вниз по течению на 500 м, площадь 1,2 га; |
— | река Сож (Хиславичский район): район деревни Богдановка, на 50 м вверх и вниз по течению до устья реки Малая Лыза, площадь 1,8 га; |
Бывшая | река Хмара: район деревни Стригино, площадь 0,5 га; |
— | Десногорское водохранилище (Рославльский район): участок на рукаве деревни Сельчанка от плотины в районе ПДУ до нижней границы садкового хозяйства, площадь 60 га; |
— | река Остер (Рославльский район): плес в районе деревни Байгоры, площадь 1 га; |
— | река Остер (Рославльский район): участок между устьями рек Черная и Большая Рыдага, площадь 3,5 га; |
— | река Остер (Рославльский район): 1 км вверх по течению от Жуковского моста, площадь 2,4 га; |
— | река Остер (Рославльский район): участок от бывшей деревни Кагаричи до устья речки Крапивенская (повсеместно); |
— | река Десна (Рославльский район): плес в районе деревни Баигородка, площадь 1,2 га; |
— | река Каспля (Демидовский район): от устья реки Красный до бывшей деревни Новоселки, площадь 0,8 га; |
река Каспля (Демидовский район): от Демидовского леспромхоза вниз по течению, площадь 4 га; | |
река Каспля (Демидовский район): район школы-интерната, площадь 4 га; | |
Минаковская | река Каспля (Демидовский район): район деревни Минаки, площадь 2,2 га; |
Бородинский вир | река Каспля (Демидовский район): район деревни Борода, площадь 1,6 га; |
Романов вир | река Осьма (Дорогобужский район): вверх по течению от устья, площадь 0,4 га; |
Дьяков вир | река Рясна (Дорогобужский район): район деревни Дьяково, площадь 0,4 га; |
— | река Угра (Угранский район): плес в районе водокачки поселка Угр, площадь 3,5 га; |
— | река Угра (Угранский район): плес в районе деревни Волокачаны, площадь 0,6 га; |
— | река Угра (Угранский район): плес в районе деревни Полнышево, площадь 1 га; |
Олений вир | река Волоста (Темкинский район): район деревни Оленино, площадь 1,5 га; |
Ермаковский вир | река Воря (Угранский район): район деревни Ермаки, площадь 0,7 га; |
— | река Вороновка (Угранский район): омут 1 км выше устья, площадь 1,2 га; |
— | река Угра (Угранский район): плес в районе деревни Ивановское, площадь 1 га; |
— | река Угра (Угранский район): от брода деревни Куренки до брода деревни Федотково, площадь 1,2 га; |
— | Яузское водохранилище: от устья реки Трупня вверх на 500 м, площадь 40 га; |
— | Яузское водохранилище: от слияния рек Королевка и Локня вверх по течению реки Королевка на 500 м, вверх и вниз по течению реки Локня на 500 м, площадь 35 га; |
— | Вазузское водохранилище (Гагаринский район): от впадения реки Чернавка до канала 21 насосной станции, площадь 10 га; |
— | Вазузское водохранилище (Гагаринский район): район деревни Михалкино, площадь 24 га; |
— | Вазузское водохранилище (Гагаринский район): на 500 м вверх и вниз по течению реки Вазуза от слияния рек Гжать и Вазуза, площадь 75 га; |
— | Вазузское водохранилище (Сычевский район): Титов залив, площадь 8 га; |
— | Вазузское водохранилище (Сычевский район): от деревни Жерновка на 1 км, площадь 30 га; |
— | Вазузское водохранилище (Сычевский район): от деревни Курилино до деревни Лежакино, площадь 7 га; |
Правила рыболовства Волжско — Каспийского бассейна, нормы, запретные сроки, нерестовые участки и зимовальные ямы вы можете скачать по следующим ссылкам:
- Правила рыболовства Волжско — Каспийского бассейна, с изменениями на 25.07.2019 в формате docx.
- Суточная норма вылова (добычи) водных биоресурсов в Смоленской области.
- Запретные сроки ловли, минимальный допустимый размер рыбы и запрещенные виды рыб к вылову в Смоленской области.
- Файл PDF с перечнем нерестовых участков Смоленской области.
- Файл PDF с перечнем зимовальных ям Смоленской области.
или посетить сайт Росрыболовства Московско- Окского территориального управления и ознакомиться с правилами в первоисточнике.